不銹鋼板生產(chǎn)廠家直銷304不銹鋼帶-2B不銹鋼帶 牌號/材質(zhì) 厚度/mm 寬度/mm 重量/kg 狀態(tài) 硬度值 單價/元kg
304不銹鋼帶 0.22 12 27.15 硬態(tài) 480-490 41
304不銹鋼帶 0.25 12 23 硬態(tài) 120-490 41
304不銹鋼帶 0.21 12 20.75 硬態(tài) 60-420 39
304不銹鋼帶 0.01 100-520 2564 硬態(tài) 60-420 1166
304不銹鋼帶 0.015 89-410 2365 硬態(tài) 60-420 1246
304不銹鋼帶 0.018 0.4-420 4480 硬態(tài) 60-420 1246
304不銹鋼帶 0.02 0.8-500 2347 硬態(tài) 60-420 320
304不銹鋼帶 0.025 0.8-500 3256 硬態(tài) 60-420 322
304不銹鋼帶 0.023 0.2-600 2568 硬態(tài) 60-420 322
304不銹鋼帶 0.028 0.2-600 3698 硬態(tài) 60-420 322
304不銹鋼帶 0.03 0.2-600 2869 硬態(tài) 60-420 293
304不銹鋼帶 0.036 0.2-600 4480 硬態(tài) 60-420 294
304不銹鋼帶 0.035 0.2-600 2861 硬態(tài) 120-420 294
304不銹鋼帶 0.04 0.2-600 4892 硬態(tài) 120-420 144
304不銹鋼帶 0.05 0.2-600 3393 硬態(tài) 120-420 142
304不銹鋼帶 0.06 0.2-600 4938 硬態(tài) 120-490 122
304不銹鋼帶 0.07 0.2-600 9760 硬態(tài) 120-490 122
304不銹鋼帶 0.075 0.2-600 2288 硬態(tài) 120-490 134
304不銹鋼帶 0.08 0.2-600 4936 硬態(tài) 120-490 118
304不銹鋼帶 0.09 0.2-600 6359 硬態(tài) 120-490 98
304不銹鋼帶 0.94 0.2-600 5325 硬態(tài) 120-490 108
304不銹鋼帶 0.1 0.2-600 2564 硬態(tài) 120-490 38
304不銹鋼帶 0.12 0.2-600 5862 硬態(tài) 120-490 38
304不銹鋼帶 0.16 0.2-600 2938 硬態(tài) 120-490 37.8
304不銹鋼帶 0.18 0.2-600 3948 硬態(tài) 120-490 37.8
304不銹鋼帶 0.2 0.2-600 1934 硬態(tài) 120-490 37
304不銹鋼帶 0.28 0.2-600 2564 硬態(tài) 120-490 38
304不銹鋼帶 0.3 0.2-600 5682 硬態(tài) 120-490 38.2
304不銹鋼帶 0.32 0.2-600 6536 硬態(tài) 120-490 36
304不銹鋼帶 0.35 0.2-600 6376 硬態(tài) 120-490 37
304不銹鋼帶 0.4 0.2-600 7626 硬態(tài) 120-490 37
304不銹鋼帶 0.46 0.2-600 2687 硬態(tài) 120-490 36
304不銹鋼帶 0.48 0.2-600 4958 硬態(tài) 120-490 38
304不銹鋼帶 0.5 0.2-600 5963 硬態(tài) 120-490 39
304不銹鋼帶 0.6 0.2-600 5624 硬態(tài) 120-490 38
304不銹鋼帶 0.7 0.2-600 5968 硬態(tài) 120-490 38
304不銹鋼帶 0.8 0.2-600 5966 硬態(tài) 120-490 38
304不銹鋼帶 0.9 0.2-600 6852 硬態(tài) 120-490 38.6
304不銹鋼帶 1 0.2-600 4962 硬態(tài) 120-490 38.6
304不銹鋼帶 1.1 0.2-600 5632 硬態(tài) 120-490 40
304不銹鋼帶 1.2 0.2-600 12356 硬態(tài) 120-490 39
304不銹鋼帶 1.3 0.2-600 23564 硬態(tài) 120-490 39
304不銹鋼帶 1.4 0.2-600 15687 硬態(tài) 120-490 39
304不銹鋼帶 1.5 0.2-600 22830 硬態(tài) 120-490 39
304不銹鋼帶 1.6 0.2-600 22390 硬態(tài) 120-490 39
304不銹鋼帶 1.7 0.2-600 56356 硬態(tài) 120-490 34
304不銹鋼帶 1.8 0.2-600 69390 硬態(tài) 120-490 34
304不銹鋼帶 1.9 0.2-600 9962 硬態(tài) 120-490 34
304不銹鋼帶 2 0.2-600 22934 硬態(tài) 120-490 34
304不銹鋼帶 2.2 0.2-600 21225 硬態(tài) 120-490 33
304不銹鋼帶 2.5 0.2-600 22546 硬態(tài) 120-490 33
304不銹鋼帶 2.8 0.2-600 12312 硬態(tài) 120-490 33
304不銹鋼帶 3 0.2-600 33562 硬態(tài) 120-490 32
以上規(guī)格現(xiàn)貨,可以定做各種規(guī)格,硬度規(guī)格范圍:帶材 - 卷帶 -半硬帶 -全軟帶 -全硬料- 發(fā)條料 -2B帶材- BA帶材- 拉絲帶材 -拉伸帶-光亮帶材- 錳帶-- 沖壓帶- 不銹鐵帶材- 彈簧片
–帶鋼 厚0.01mm—3.0mm * 寬2 mm—1219mm
材質(zhì)硬度:維氏(HV)180-550以上
硬度狀態(tài):冷軋ANN、1/4H、1/2H、3/4H、H 、EH、SH,光潔度表面狀態(tài):2B BA HL sus316不銹鋼帶小定制寬度2mm 厚度0.01一3.0