18岁禁看视频免费,wwwxxxx在,欧美午夜福利影片,日本护士xxxx

舞陽鋼鐵公司銷售公司

主營:鄭州鋼板銷售,鄭州鋼板供應(yīng),鄭州鋼板廠家

免費店鋪在線升級

聯(lián)系方式

烏海SA283GrC批發(fā)哪家質(zhì)量好

2019-09-22 08:30:01  1078次瀏覽 次瀏覽
價 格:5

SA283GrC材質(zhì) SA283GrC是什么材質(zhì)?SA283GrC現(xiàn)貨 SA283GrC庫存

SA283GrC在哪買? SA283GrC切割 SA283GrC控扎 SA283GrC價格 SA283GrC報價

美標 astm ASME鋼板 SA283GrC舞鋼 SA283GrC容器板

SA283GrC 規(guī)格 SA283GrC廠家

聯(lián)系人:錢琨

SA283GrC+力學(xué)性能+產(chǎn)品價格+舞鋼品牌+供應(yīng)

供應(yīng)SA283GrC

1、SA283GrC鋼廠:舞陽鋼廠 新鋼SA283GrB、SA283GrC

2、舞鋼鋼廠SA283GrC/SA283一級探傷。

3、執(zhí)行標準:SAME SA283/SA283M ASTM A283/A283M

材質(zhì) 厚 寬 長 重量 庫存</br>

SA283GrC 30 2050 6900 3.398 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2000 7250 3.699 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2000 7730 3.938 舞鋼</br>

SA283GrC 36 2200 8540 5.405 舞鋼</br>

SA283GrC 38 1520 8300 3.818 舞鋼</br>

SA283GrC 38 1520 8530 3.924 舞鋼</br>

SA283GrC 38 2500 7730 5.886 舞鋼</br>

SA283GrC 38 2600 9300 7.374 舞鋼</br>

SA283GrC 40 3100 4200 4.19 舞鋼</br>

SA283GrC 42 2000 8600 5.772 舞鋼</br>

SA283GrC 44 2200 6350 4.918 舞鋼</br>

SA283GrC 44 2200 7750 6.003 舞鋼</br>

SA283GrC 44 1500 6900 3.624 舞鋼</br>

SA283GrC 44 2200 8200 6.351 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2520 10350 6.705 舞鋼</br>

SA283GrC 32 1980 6000 3.031 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2520 10500 6.803 舞鋼</br>

SA283GrC 28 2000 8250 3.691 舞鋼</br>

SA283GrC 30 1900 8040 3.657 舞鋼</br>

SA283GrC 30 1920 8450 3.884 舞鋼</br>

SA283GrC 30 2000 6000 2.873 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2520 9330 6.045 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2520 6140 3.978 舞鋼</br>

SA283GrC 90 1645 3990 4.676 舞鋼</br>

SA283GrC 90 1640 3790 4.428 舞鋼</br>

SA283GrC 24 3200 9600 5.969 舞鋼</br>

聯(lián)系人:錢琨

SA283GrC材質(zhì) SA283GrC是什么材質(zhì)?SA283GrC現(xiàn)貨 SA283GrC庫存

SA283GrC在哪買? SA283GrC切割 SA283GrC控扎 SA283GrC價格 SA283GrC報價

美標 astm ASME鋼板 SA283GrC舞鋼 SA283GrC容器板

SA283GrC 規(guī)格 SA283GrC廠家

聯(lián)系人:錢琨

SA283GrC+力學(xué)性能+產(chǎn)品價格+舞鋼品牌+供應(yīng)

供應(yīng)SA283GrC

1、SA283GrC鋼廠:舞陽鋼廠 新鋼SA283GrB、SA283GrC

2、舞鋼鋼廠SA283GrC/SA283一級探傷。

3、執(zhí)行標準:SAME SA283/SA283M ASTM A283/A283M

材質(zhì) 厚 寬 長 重量 庫存</br>

SA283GrC 30 2050 6900 3.398 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2000 7250 3.699 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2000 7730 3.938 舞鋼</br>

SA283GrC 36 2200 8540 5.405 舞鋼</br>

SA283GrC 38 1520 8300 3.818 舞鋼</br>

SA283GrC 38 1520 8530 3.924 舞鋼</br>

SA283GrC 38 2500 7730 5.886 舞鋼</br>

SA283GrC 38 2600 9300 7.374 舞鋼</br>

SA283GrC 40 3100 4200 4.19 舞鋼</br>

SA283GrC 42 2000 8600 5.772 舞鋼</br>

SA283GrC 44 2200 6350 4.918 舞鋼</br>

SA283GrC 44 2200 7750 6.003 舞鋼</br>

SA283GrC 44 1500 6900 3.624 舞鋼</br>

SA283GrC 44 2200 8200 6.351 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2520 10350 6.705 舞鋼</br>

SA283GrC 32 1980 6000 3.031 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2520 10500 6.803 舞鋼</br>

SA283GrC 28 2000 8250 3.691 舞鋼</br>

SA283GrC 30 1900 8040 3.657 舞鋼</br>

SA283GrC 30 1920 8450 3.884 舞鋼</br>

SA283GrC 30 2000 6000 2.873 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2520 9330 6.045 舞鋼</br>

SA283GrC 32 2520 6140 3.978 舞鋼</br>

SA283GrC 90 1645 3990 4.676 舞鋼</br>

SA283GrC 90 1640 3790 4.428 舞鋼</br>

SA283GrC 24 3200 9600 5.969 舞鋼</br>

聯(lián)系人:錢琨

網(wǎng)友評論
0條評論 0人參與
最新評論
  • 暫無評論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。

回到頂部