低合金板 16*1500*3000 Q345B 鞍鋼 川流庫 0.565 1 張 4000
低合金板 6*500*3000 Q345E 日照 川流庫 0.355 5 張 4600
低合金板 6*1500*6000 Q345D 本鋼 川流庫 0.848 2 張 4600
低合金板 6*1500*6000 Q345D 本鋼 川流庫 0.848 2 張 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345D 本鋼 川流庫 0.848 4 張 4600
低合金板 6*1500*6000 Q345D 本鋼 川流庫 0.848 2 張 4600
低合金板 8*1500*3000 Q345D 山鋼 川流庫 3.113 11 張 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345D 山鋼 川流庫 2.756 13 張 4600
低合金板 10*1500*6000 Q345D 山鋼 川流庫 0.707 1 張 4600
低合金板 12*1500*6000 Q345D 山鋼 川流庫 11.872 14 張 4600
低合金板 8*1500*3000 Q345D 山鋼 川流庫 0.849 3 張 4600
低合金板 6*1500*6000 Q345D 山鋼 川流庫 8.48 20 張 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345D 山鋼 川流庫 12.72 60 張 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345D 山鋼 川流庫 1.272 6 張 4600
低合金板 10*1500*3000 Q345D 本鋼 川流庫 8.119 23 張 4600
低合金板 10*2500*12000 Q345D 新余 川流庫 2.355 1 張 4380
低合金板 1.8*1250*3000 Q345D 本鋼 川流庫 0.053 1 張 5130
低合金板 5*1500*3000 Q345E 本鋼 川流庫 1.239 7 張 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345E 本鋼 川流庫 4.028 19 張 4600
低合金板 8*1500*3000 Q345E 本鋼 川流庫 4.245 15 張 4600
低合金板 8*1500*6000 Q345E 本鋼 川流庫 11.3 20 張 4600
低合金板 12*1500*3000 Q345D 本鋼 川流庫 9.328 22 張 4600
低合金板 12*1500*6000 Q345D 本鋼 川流庫 4.24 5 張 4600
低合金板 2*1500*3000 Q345E 本鋼 川流庫 2.272 32 張 5150
低合金卷 2*1500*C Q345E 本鋼 興晟3號庫 15.84 1 卷 5080
低合金板 10*2000*3000 Q345E 本鋼 川流庫 9.891 21 張 4780
低合金板 10*2000*6000 Q345E 本鋼 川流庫 13.188 14 張 4780
低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 本鋼 川流庫 7.104 192 張 5380
低合金板 1.5*1250*3000 Q345E 本鋼 川流庫 8.8 200 張 5380
低合金板 8*1500*3000 Q345D 本鋼 川流庫 1.415 5 張 4600
低合金板 4*1500*3000 Q345D 本鋼 川流庫 0.141 1 張 4600
低合金板 6*2000*6000 Q345E 本鋼