耐候鋼 2*1250*3000 2 1250 3000 09CuPCrNi-A 寶鋼股份 川流庫 33.703 585 張 5570
耐候鋼 2*1250*6000 2 1250 6000 09CuPCrNi-A 馬鋼 川流庫 8.969 76 張 5470
耐候鋼 2*1500*C 2 1500 0 Q345NQR2 馬鋼 興晟3庫 27.04 1 卷 5370
耐候鋼 2*1500*C 2 1500 0 Q345NQR2 馬鋼 興晟3庫 26.68 1 卷 5370
耐候鋼 2*1500*6000 2 1500 6000 09CuPCrNi-A 馬鋼 川流庫 6.715 48 張 5470
耐候鋼 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 馬鋼 興晟3庫 24.56 1 卷 5270
耐候鋼 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 馬鋼 興晟3庫 24.26 1 卷 5270
耐候鋼 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 馬鋼 興晟3庫 24.55 1 卷 5270
耐候鋼 3*1250*3000 3 1250 3000 Q345NQR2 馬鋼 川流庫 12.845 146 張 5370
耐候鋼 3*1500*C 3 1500 0 Q345NQR2 武鋼 華冶A庫 0.202 1 卷 5370
耐候鋼 3*1250*6000 3 1250 6000 Q345NQR2 武鋼 川流庫 3.186 18 張 5370
耐候鋼 5*1500*W2500 5 1500 2500 Q345NQR2 馬鋼 川流庫 0.141 1 張 5220
耐候鋼 5*1500*3000 5 1500 3000 Q345NQR2 馬鋼 川流庫 0.177 1 張 5220
耐候鋼 5*1500*W5300+W200 5 1500 5300 Q345NQR2 馬鋼 川流庫 0.337 3 張 5220
耐候鋼 5*1500*6000 5 1500 6000 Q345NQR2 馬鋼 川流庫 0.353 1 張 5220
耐候鋼 5*1500*C 5 1500 0 Q345NQR2 馬鋼 華冶A庫 12.77 1 卷 5120
耐候鋼 5*1500*6000 5 1500 6000 09CuPCrNi-A 武鋼 華冶A庫 0.352 1 張 5220
耐候鋼 6*1500*6000 6 1500 6000 Q345NQR2 馬鋼 川流庫 2.544 6 張 5220
耐候鋼 6*1500*3000 6 1500 3000 Q345NQR2 馬鋼 川流庫 0.212 1 張 5220
耐候鋼 6*1500*W3300+W200 6 1500 3300 Q345NQR2 武鋼 川流庫 0.24 2 張 5220
耐候鋼 8*1500*C 8 1500 0 Q345NQR2 馬鋼 興晟3庫 26.48 1 卷 5120
耐候鋼 8*1500*C 8 1500 0 Q345NQR2 馬鋼 興晟3庫 28.69 1 卷 5120
耐候鋼 8*1500*C 8 1500 0 Q345NQR2 馬鋼 興晟3庫 28.34 1 卷 5120
耐候鋼 8*1500*6000 8 1500 6000 Q345NQR2 馬鋼 川流庫 12.995 23 張 5220
耐候鋼