2022年 報 價 單
線路 線路起止站位 "月刊例價
(元/臺)" "制作維護費
(元/臺)" 空車臺數(shù)
★★★★★
環(huán)路 沈陽站南--沈陽站北 30000 6000
★★★★★
237 和睦路地壇街--鐵西廣場 20000 6000
244 東北大學南門--沈陽北站 20000 6000
333 蘇家屯客運站--沈陽北站 20000 6000
301 青城山路黃河大街--勝利南街地鐵站 20000 6000
231 金山小區(qū)--滑翔三小區(qū) 16000 6000
295 家樂福北站店--保工街南十四路 16000 6000
296 滑翔三小區(qū)--龍之夢亞太城 16000 6000
★★★★
138 青城山路黃河大街--馬路灣 12000 6000
140 新湖小區(qū)--上木廠 12000 6000
188 高鐵一街北--馬路灣 12000 6000
232 三臺子--沈 陽 站 12000 6000
242 金山小區(qū)--保工街南十四路 12000 6000
243 新東三街東陵西路--沈陽站北 12000 6000
245 金山小區(qū)--南塔客運站 12000 6000
246 方凌路惠民小區(qū)--沈 陽 站 12000 6000
247 曹仲地鐵站--家樂福北站店 12000 6000
255 方特歡樂世界南門--沈陽站北 12000 6000
294 陵北街三臺子--沈陽北站 12000 6000
131 青城山路黃河大街--大東門 12000 6000
141 遼寧大學北校區(qū)--興華公園北 12000 6000
248 大東門--太平莊 12000 6000
273 市第六醫(yī)院--金地鉑悅 12000 6000
334 高鐵一街北-沈陽北站 12000 6000
★★★
127 青山路怒江西街--龍之夢亞太城 10000 6000
250 王家灣街南--北站北廣場 10000 6000
274 水晶城東--五愛市場西區(qū) 10000 6000
335 金寶臺村--21世紀廣場 10000 6000
沈陽公交廣告的成本相對較低,對廣告商來說具有很大的吸引力。公交廣告的每日收費非常低,性價比高,因此在發(fā)行時間和定價方面都有很大的優(yōu)勢。