序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2779687 | 1.2.4路CAN-bus轉(zhuǎn)以太網(wǎng) | 5 |
2 | 3057596 | CAN-bus轉(zhuǎn)RS232/RS485 | 2 |
3 | 3057598 | CAN-bus轉(zhuǎn)光纖 | 1 |
4 | 3057599 | CAN-bus轉(zhuǎn)中繼器 | 1 |
5 | 2779686 | 1路串口服務(wù)器 | 2 |
6 | 3057603 | 2路串口服務(wù)器 | 0 |
7 | 3057610 | 4路串口服務(wù)器 | 0 |
8 | 3057611 | 8路串口服務(wù)器 | 0 |
9 | 3057612 | 16路串口服務(wù)器 | 0 |
10 | 2805793 | 開關(guān)量4路輸入輸出 | 8 |
11 | 2805795 | 開關(guān)量8路輸入輸出 | 5 |
12 | 3057631 | Modbus網(wǎng)關(guān)4.16主機訪問 | 0 |
13 | 3057634 | 開關(guān)量32路輸入輸出 | 1 |
14 | 3057636 | 開關(guān)量16路輸入 | 1 |
15 | 3057640 | 4-20mA模擬量采集控制 | 2 |
16 | 3057648 | 串口控制8路輸出輸入 | 0 |
17 | 3057649 | 集成溫濕度及IO功能 | 2 |
18 | 3057650 | 僅溫濕度及采集 | 2 |
19 | 3057651 | 30路火線48路開關(guān)量檢測模 | 0 |
20 | 3057652 | 歐利爾可編程自控器 | 5 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。