序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3580329 | 百香果 | 1 |
2 | 3580330 | 獼猴桃 | 0 |
3 | 3580331 | 李子 | 0 |
4 | 3580342 | 1號(hào)獼猴桃 | 0 |
5 | 3580343 | 3號(hào)獼猴桃 | 0 |
6 | 3580344 | 紅心獼猴桃 | 0 |
7 | 3580345 | 三華李 | 0 |
8 | 3580346 | 紅心李 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。