序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3684521 | 光催化燃燒裝置 | 16 |
2 | 3684522 | 等離子廢氣凈化器 | 6 |
3 | 3684523 | 工業(yè)活性炭吸附器 | 7 |
4 | 3684524 | 光解除臭設備 | 3 |
5 | 3684525 | 活性炭過濾罐 | 4 |
6 | 3684526 | 靜電除煙除霧器 | 2 |
7 | 3684527 | 濾筒除塵器 | 0 |
8 | 3684528 | 脈沖除塵器 | 8 |
9 | 3684529 | 干式漆霧過濾器 | 1 |
10 | 3684530 | 溶氣氣浮機 | 4 |
11 | 3684531 | 生物除臭設備 | 4 |
12 | 3684532 | 酸霧凈化塔 | 5 |
13 | 3684533 | 消聲器 | 0 |
14 | 3684534 | 旋風除塵器 | 3 |
15 | 3684535 | 旋流板廢氣處理塔 | 6 |
16 | 3684536 | 廚房油煙凈化設備 | 5 |
17 | 3684537 | 廢氣處理工程 | 6 |
18 | 3684538 | 污水治理工程 | 2 |
19 | 3684539 | 城市噪音治理 | 0 |
20 | 3684540 | 粉塵治理 | 4 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質、產(chǎn)品質量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。