序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數 |
---|---|---|---|
1 | 2632021 | 蔬菜配送 | 6 |
2 | 2632026 | 農產品配送 | 2 |
3 | 2632028 | 鮮肉類配送 | 2 |
4 | 2632033 | 深圳送菜公司 | 1 |
5 | 2632035 | 有機蔬菜 | 0 |
6 | 2632037 | 深圳農產品 | 0 |
7 | 2632038 | 凍肉類配送 | 0 |
8 | 2632040 | 糧油配送 | 5 |
9 | 2632041 | 蔬菜配送公司 | 2 |
10 | 2632043 | 龍崗送菜公司 | 1 |
11 | 2632045 | 惠州送菜公司 | 0 |
12 | 2632047 | 工廠蔬菜配送 | 0 |
13 | 2632048 | 學校蔬菜配送 | 0 |
14 | 2632050 | 單位蔬菜配送 | 0 |
15 | 2632054 | 食材配送 | 1 |
16 | 2632055 | 農產品加工 | 0 |
17 | 2632056 | 海鮮配送 | 0 |
18 | 2632058 | 蔬菜送貨上門 | 1 |
19 | 2632059 | 食堂承包 | 1 |
20 | 2632061 | 食堂原材料配送 | 1 |
21 | 2632062 | 配送公司電話 | 0 |
22 | 2632066 | 雞鴨魚配送 | 0 |
23 | 2632068 | 水果配送 | 2 |
24 | 2632070 | 一次性餐具配送 | 0 |
25 | 2632075 | 干貨調味品類配送 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產品時務必先行確認商家資質、產品質量以及比較產品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。